КУБОК РАКЕТЫ 2014
- 14 декабря 2019 - 14 декабря 2019
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ракета | 3 | 9 | |
2 | Dream Team | 3 | 6 | |
3 | Олимпия-голубые | 3 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 |
Результаты
30 января 2021, суббота | |||
11:45 | Dream Team | 4 : 0 | Фрунзенец |
11:45 | Ракета | 3 : 2 | Олимпия-голубые |
12:25 | Dream Team | 1 : 4 | Ракета |
12:25 | Олимпия-голубые | 3 : 1 | Фрунзенец |
13:05 | Фрунзенец | 0 : 6 | Ракета |
13:05 | Dream Team | 5 : 0 | Олимпия-голубые |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Матвей Михайлов | 5 | 3 | |
Ракета | |||
Климентий Голубев | 4 | 3 | |
Dream Team | |||
Роман Силкин | 3 | 3 | |
Ракета | |||
Макар Ефремов | 3 | 3 | |
Dream Team | |||
Максим Борисов | 2 | 3 | |
Ракета |