Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ракета | 3 | 9 | |
2 | Dream Team | 3 | 6 | |
3 | Олимпия-голубые | 3 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 |
Результаты
30 января 2021, суббота | |||
11:45 | Dream Team | 4 : 0 | Фрунзенец |
12:25 | Dream Team | 1 : 4 | Ракета |
13:05 | Dream Team | 5 : 0 | Олимпия-голубые |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Климентий Голубев | 4 | 3 | |
Dream Team | |||
Макар Ефремов | 3 | 3 | |
Dream Team | |||
Максим Менщиков | 2 | 3 | |
Dream Team | |||
Фёдор Новосёлов | 1 | 3 | |
Dream Team |